График приёма граждан в 1 квартале 2018 года
| Фамилия, имя, отчество ведущего прием | Курируемые вопросы | январь | февраль | март |
| Бобрышев Юрий Иванович Мэр Великого Новгорода |
| 16 | 20 | 20 |
| Пшеницын Юрий Германович Первый заместитель Главы администрации Великого Новгорода | Вопросы экономики и инвестиционной политики; малого и среднего бизнеса; строительства; торговой политики; туризма и зарубежных связей; соблюдения правил содержания и благоустройства города; обеспечения правопорядка и общественной безопасности. | 9 | 6 | 6 |
| Красновидова Екатерина Викторовна заместитель Главы администрации Великого Новгорода | Вопросы финансов; информатизации; управления и распоряжения муниципальной собственностью; ведения кадастра муниципальной собственности; инвентаризации; приватизации; оценки объектов недвижимости; землепользования. | 17 | 21 | 21 |
| Морозов Павел Евгеньевич заместитель Главы администрации Великого Новгорода | Вопросы жилищно-коммунального хозяйства; экологии; транспорта; ремонта дорог; гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; оказания ритуальных услуг; улучшения жилищных условий. | 11 | 8 | 15 |
| Матюнин Александр Валерьевич заместитель Главы администрации Великого Новгорода | Вопросы архитектуры и градостроительства; культуры и молодёжной политики; культурного наследия. | 18 | 15 | 22 |
|
| Вопросы образования; физической культуры и спорта; профилактической работы с несовершеннолетними; вопросы социального обеспечения; опеки и попечительства. | 23 | 13 | 13 |
| специалисты отдела по работе с обращениями граждан | Администрация Великого Новгорода, каб. 1, Тел. 983-416, 983-464, 983-465 | Ежедневно с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 | ||
| Личный прием граждан Мэром Великого Новгорода и заместителями Главы администрации Великого Новгорода проводится в здании Администрации Великого Новгорода (Б.Власьевская ул., д. 4, каб. 2), с 14.00 | ||||
Источник: Администрация Великого Новгорода