График приёма граждан во 2 квартале 2018 года
| Фамилия, имя, отчество ведущего прием
| Курируемые вопросы
| апрель | май | июнь |
| Бобрышев Юрий Иванович Мэр Великого Новгорода |
| 17 | 15 | 19 |
| Пшеницын Юрий Германович Первый заместитель Главы администрации Великого Новгорода | Вопросы экономики и инвестиционной политики; малого и среднего бизнеса; строительства; торговой политики; соблюдения правил содержания и благоустройства города; обеспечения правопорядка и общественной безопасности, профилактической работы с несовершеннолетними. | 3 | 7 | 5 |
| Красновидова Екатерина Викторовна заместитель Главы администрации Великого Новгорода | Вопросы финансов; информатизации; управления и распоряжения муниципальной собственностью; ведения кадастра муниципальной собственности; инвентаризации; приватизации; оценки объектов недвижимости; землепользования, вопросы социального обеспечения населения; опеки и попечительства.. | 18 | 16 | 20 |
| Прохоров Игорь Евгеньевич заместитель Главы администрации Великого Новгорода | Вопросы жилищно-коммунального хозяйства; экологии; транспорта; ремонта дорог; гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций; оказания ритуальных услуг; улучшения жилищных условий. | 12 | 10 | 14 |
| Матюнин Александр Валерьевич заместитель Главы администрации Великого Новгорода | Вопросы архитектуры и градостроительства; культуры и молодёжной политики; культурного наследия, вопросы образования; физической культуры и спорта; туризма и зарубежных связей. | 19 | 17 | 21 |
| специалисты отдела по работе с обращениями граждан | Администрация Великого Новгорода, каб. № 1 тел. 983-416, 983-464, 983-465. | ежедневно с 8.30 до 17.30, перерыв с 13.00 до 14.00 | ||
| Личный прием граждан Мэром Великого Новгорода и заместителями Главы администрации Великого Новгорода проводится в здании Администрации Великого Новгорода по предварительной записи (Большая Власьевская ул., д. 4, каб. 2), с 14.00 | ||||
Источник: Администрация Великого Новгорода