Итоги городского физкультурного фестиваля «ГТО - норма жизни»
По информации управления по физической культуре и спорту, в открытом городском физкультурном фестивале «ГТО - норма жизни», который состоялся вчера, 26 июня 2018 г., в Великом Новгороде на стадионе «Волна», приняли участие 39 детей и подростков 4-х возрастных категорий из 10 районов Новгородской области: Чудовского, Демянского, Холмского, Старорусского, Шимского, Солецкого, Парфинского, Мошенского, Окуловского, Валдайского, а также дети из Великого Новгорода. Цель спортивного мероприятия – выполнение детьми, подростками, молодежью норм Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО); привлечение несовершеннолетних детей, находящихся на учете в городской комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав., к здоровому образу жизни.
Медали и грамоты получили:
II ступень ГТО 9-10 лет (мальчики и девочки раздельный зачет)
| ФИО | Место жительства | Результат | Место |
| Михайлова Дарья | Великий Новгород | 11, 69 | I |
| Литвинова Милана | Великий Новгород | 12, 0 | II |
| Яковлев Валентин | Старая Русса | 9, 87 | I |
| Нежкин Николай | Великий Новгород | 10, 73 | II |
| Милитенко Кирилл | Холм | 11,2 | III |
МЕТАНИЕ МЯЧА ВЕСОМ 150 г.:
| ФИО | Место жительства | Результат | Место |
| Михайлова Дарья | Великий Новгород | 19 | I |
| Литвинова Милана | Великий Новгород | 7 | II |
| Яковлев Валентин | Старая Русса | 26 | I |
| Милитенко Кирилл | Холм | 23 | II |
| Нежкин Николай | Великий Новгород | 14 | III |
СГИБАНИЕ И РАЗГИБАНИЕ РУК В УПОРЕ ЛЁЖА:
| ФИО | Место жительства | Результат | Место |
| Литвинова Милана | Великий Новгород | 20 | I |
| Михайлова Дарья | Великий Новгород | 9 | II |
| Нежкин Николай | Великий Новгород | 29 | I |
| Яковлев Валентин | Старая Русса | 26 | II |
| Милитенко Кирилл | Холм | 12 | III |
НАКЛОН:
| ФИО | Место жительства | Результат | Место |
| Литвинова Милана | Великий Новгород | 4 | I |
| Дмитриев Андрей | Великий Новгород | 8 | I |
| Милитенко Кирилл | Холм | 2 | II |
| Нежкин Николай | Великий Новгород | 1 | III |
ПРЫЖОК В ДЛИНУ:
| ФИО | Место жительства | Результат | Место |
| Литвинова Милана | Великий Новгород | 1.45 | I |
| Михайлова Дарья | Великий Новгород | 1.00 | II |
| Яковлев Валентин | Старая Русса | 1.40 | I |
| Милитенко Кирилл | Холм | 1.28 | II |
| Дмитриев Андрей | Великий Новгород | 1.05 | III |
III ступень ГТО 11-12 лет (мальчики и девочки раздельный зачет)
БЕГ 60 МЕТРОВ:
| ФИО | Место жительства | Результат | Место |
| Падалко Ульяна | Великий Новгород | 10.17 | I |
| Каткова Виолетта | Великий Новгород | 10,47 | II |
| Нежкин Иван | Великий Новгород | 10,2 | I |
| Романов Егор | Мошенское | 11,4 | II |
| Крылов Владислав | Окуловка | 20,0 | III |
МЕТАНИЕ МЯЧА ВЕСОМ 150 г.:
| ФИО | Место жительства | Результат | Место |
| Падалко Ульяна | Великий Новгород | 18 | I |
| Каткова Виолетта | Великий Новгород | 17 | II |
| Крылов Владислав | Окуловка | 26 | I |
| Романов Егор | Мошенское | 25,5 | II |
| Нежкин Иван | Великий Новгород | 24 | III |
СГИБАНИЕ И РАЗГИБАНИЕ РУК В УПОРЕ ЛЁЖА:
| ФИО | Место жительства | Результат | Место |
| Каткова Виолетта | Великий Новгород | 20 | I |
| Падалко Ульяна | Великий Новгород | 9 | II |
| Крылов Владислав | Окуловка | 3 | I |
| Нежкин Иван | Великий Новгород | 25 | II |
| Романов Егор | Мошенское | 21 | III |
НАКЛОН:
| ФИО | Место жительства | Результат | Место |
| Падалко Ульяна | Великий Новгород | 7 | I |
| Нежкин Иван | Великий Новгород | 5 | I |
| Романов Егор | Мошенское | 4 | II |
| Крылов Владислав | Окуловка | 4 | II |
ПРЫЖОК В ДЛИНУ:
| ФИО | Место жительства | Результат | Место |
| Падалко Ульяна | Великий Новгород | 1.98 | I |
| Каткова Виолетта | Великий Новгород | 1.55 | II |
| Нежкин Иван | Великий Новгород | 1.73 | I |
| Крылов Владислав | Окуловка | 1.68 | II |
| Романов Егор | Мошенское | 1.63 | III |
IV ступень ГТО 13-15 лет (мальчики и девочки раздельный зачет)
БЕГ 60 МЕТРОВ:
| ФИО | Место жительства | Результат | Место |
| Салагор Анна | Шимск | 9,79 | I |
| Федорова Ульяна | Великий Новгород | 10,6 | II |
| Никандров Денис | Холм | 8,05 | I |
| Серов Илья | Чудово | 8,32 | II |
| Ямся Владислав | Сольцы | 8,63 | III |
МЕТАНИЕ МЯЧА ВЕСОМ 150 г.:
| ФИО | Место жительства | Результат | Место |
| Федорова Ульяна | Великий Новгород | 26 | I |
| Салагор Анна | Шимск | 21,5 | II |
| Никандров Денис | Холм | 44 | I |
| Кардов Никита | Холм | 37,5 | II |
| Щетинин Макар | Демянск | 33 | III |
СГИБАНИЕ И РАЗГИБАНИЕ РУК В УПОРЕ ЛЁЖА:
| ФИО | Место жительства | Результат | Место |
| Салагор Анна | Шимск | 23 | I |
| Федорова Ульяна | Великий Новгород | 22 | II |
| Никандров Денис | Холм | 40 | I |
| Нежкин Никита | Великий Новгород | 40 | I |
| Смирнов Александр | Парфино | 39 | II |
| Серов Илья | Чудово | 37 | III |
НАКЛОН:
| ФИО | Место жительства | Результат | Место |
| Федорова Ульяна | Велики Новгород | 21 | I |
| Салагор Анна | Шимск | 6 | II |
| Кардов Никита | Холм | 15 | I |
| Щетинин Макар | Демянск | 12 | II |
| Щетинин Денис | Демянск | 7 | III |
ПРЫЖОК В ДЛИНУ
| ФИО | Место жительства | Результат | Место |
| Федорова Ульяна | Великий Новгород | 1.88 | I |
| Салагор Анна | Шимск | 1.68 | II |
| Никандров Денис | Холм | 2.28 | I |
| Гульцов Максим | Холм | 2.18 | II |
| Серов Илья | Чудово | 2.05 | III |
V ступень ГТО 16-17 лет (мальчики и девочки раздельный зачет)
БЕГ 60 МЕТРОВ:
| ФИО | Место жительства | Результат | Место |
| Руднев Андрей | Великий Новгород | 7,74 | I |
| Михайлов Вадим | Окуловка | 7,97 | II |
| Гурьянов Дмитрий | Старая Русса | 7,98 | III |
МЕТАНИЕ МЯЧА ВЕСОМ 150 г.:
| ФИО | Место жительства | Результат | Место |
| Руднев Андрей | Великий Новгород | 51 | I |
| Николаев Илья | Великий Новгород | 43,5 | II |
| Ильин Кирилл | Старая Русса | 41 | III |
СГИБАНИЕ И РАЗГИБАНИЕ РУК В УПОРЕ ЛЁЖА:
| ФИО | Место жительства | Результат | Место |
| Руднев Андрей | Великий Новгород | 80 | I |
| Николаев Илья | Великий Новгород | 43 | II |
| Цуков Георгий | Окуловка | 42 | III |
НАКЛОН:
| ФИО | Место жительства | Результат | Место |
| Пискарев Даниил | Мошенское | 26 | I |
| Мошков Вадим | Окуловка | 24 | II |
| Николаев Илья | Великий Новгород | 21 | III |
ПРЫЖОК В ДЛИНУ
| ФИО | Место жительства | Результат | Место |
| Николаев Илья | Великий Новгород | 2.63 | I |
| Руднев Андрей | Великий Новгород | 2.54 | II |
| Маликов Вадим | Окуловка | 2.45 | III |
Источник: Администрация Великого Новгорода