Итоги спортивного праздника, посвященного Дню Победы
10 мая 2019 г. в Великом Новгороде на площади Победы-Софийской состоялся спортивный праздник, посвященный Дню Победы. Более 30 человек приняли участие в выполнении нормативов ВФСК ГТО.
По информации управления по физической культуре и спорту Администрации Великого Новгорода, в соревнованиях по гиревому спорту 1 место заняла команда из п. Ермолино Новгородского района, 2 и 3 место у команд из Великого Новгорода - ВФСО «Динамо»и «Варяг» соответственно. Традиционно, велосипедисты и роллеры проехали по улицам Великого Новгорода.
Около 600 человек приняли участие в 73-й традиционной легкоатлетической эстафете, посвященной Дню Победы, это команды предприятий, организаций, учреждений, учебных заведений, семейные команды, спортсмены – инвалиды (на маршруте для инвалидов-колясочников), участники маршрута «Бодрость и здоровье», спортсмены, бегущие по индивидуальному маршруту.
Победители и призеры эстафеты:
СЕМЕЙНЫЙ МАРШРУТ
Капитаны – девочки 10 лет и мл.
1 место - семья Крапивиных (капитан - Екатерина)
2 место - семья Ичетовкиных (капитан - Василиса)
3 место - семья Бродюк (капитан - Ева)
Капитаны – мальчики 10 лет и мл.
1 место - семья Томсон (капитан Максим)
2 место - семья Красиковых (капитан Леонид)
3 место - семья Кудрявцевых (капитан Максим)
МАРШРУТ ИНВАЛИДОВ-КОЛЯСОЧНИКОВ
МУЖЧИНЫ ЖЕНЩИНЫ
| 1 место - Клюйко Сергей | 1 место – Захарова Екатерина |
| 2 место - Григорьев Александр | |
| 3 место - Гаврилов Владимир |
Женский маршрут
| № п.п. | Фамилия, имя | Место |
| 3 группа | ||
| 1. | МАОУ «Гимназия «Новоскул» | 1 |
| 2. | МАОУ «СОШ № 22» | 2 |
| 3. | МАОУ «Гимназия № 4» | 3 |
| 4. | МБУО школа-интернат «Лицей -интернат» | 4 |
| 5. | МАОУ «СОШ № 31» | 5 |
| 6. | МАОУ «СШ № 13 с углубленным изучением предметов» | 6 |
| 7. | МАОУ «Гимназия № 2» | 7 |
| 8. | МАОУ «Первая университетская гимназия им. академика В.В. Сороки» | 8 |
| 9. | МАОУ «СОШ № 25 «Олимп» | 9 |
| 10. | МАОУ «СОШ № 20» | 10 |
| 2 группа | ||
| 11. | ГБОУ СПО «Новгородский областной колледж искусств им. С.В. Рахманинова | 1 |
| 1 группа | ||
| 12. | НовГУ имени Ярослава Мудрого | 1 |
| 13. | НРО ОГО ВФСО «Динамо» | 2 |
| 14. | Филиал СПбГЭУ в Великом Новгороде | 3 |
| 15. | Беговой клуб «ПаркРан» | 4 |
Смешанный маршрут
| № п.п. | Фамилия, имя | Место |
| 1. | МАОУ «СШ № 13 с углубленным изучением предметов» | 1 |
| 2. | МАОУ «Гимназия № 2» | 2 |
| 3. | ГОАОУ «Средняя общеобразовательная спортивная школа-интернат «Спарта» | 3 |
| 4. | МАОУ «СОШ № 37» | 4 |
| 5. | МАОУ «СОШ № 2» | 5 |
| 6. | МАОУ «Первая университетская гимназия им. академика В.В. Сороки» | 6 |
| 7. | МАОУ «СОШ № 21» | 7 |
| 8. | МАОУ «Гимназия № 3» | 8 |
| 9. | МАОУ «СОШ № 25 «Олимп» | 9 |
| 10. | МАОУ «СОШ № 8» | 10 |
| 11. | МАОУ «СОШ № 22» | 11 |
| 12. | МАОУ «Гимназия «Исток» | 12 |
| 13. | МАОУ «Гимназия «Эврика» | 13 |
| 14. | МАОУ «СОШ № 18» | 14 |
| 15. | МАОУ «Гимназия «Квант» | 15 |
| 16. | МАОУ «СОШ № 9» | 16 |
| 17. | МАОУ «СОШ № 26 с углубленным изучением химии и биологии» | 17 |
| 18. | МАОУ «СОШ № 14» | 18 |
| 19. | МАОУ «СОШ № 17» | 19 |
Мужской маршрут
| № п.п. | Фамилия, имя | Место | |
| 3 группа | |||
| 1. | МАОУ «Гимназия № 2» | 1 | |
| 2. | МАОУ «СШ № 13 с углубленным изучением предметов» | 2 | |
| 3. | МАОУ «СОШ № 23» | 3 | |
| 4. | МАОУ «Гимназия № 4» | 4 | |
| 5. | МАОУ «Гимназия «Исток» | 5 | |
| 6. | МБУО школа-интернат «Лицей -интернат» | 6 | |
| 7. | МАОУ «Первая университетская гимназия им. академика В.В. Сороки» | 7 | |
| 8. | МАОУ «СОШ № 22» | 8 | |
| 9. | МАОУ «СОШ № 25 «Олимп» | 9 | |
| 10. | МАОУ «СОШ № 2» | 10 | |
| 11. | МАОУ «СОШ № 31» | 11 | |
| 12. | МАОУ «СОШ № 8» | 12 | |
| 13. | МАОУ «СОШ № 15» | 13 | |
| 2 группа | |||
| 14. | Политехнический колледж МПК НовГУ | 1 | |
| 15. | ОГБПОУ «Новгородский химико-индустриальный техникум» | 2 | |
| 16. | ОГАПОУ «Дорожно-транспортный техникум» | 3 | |
| 1 группа | |||
| 17. | НовГУ имени Ярослава Мудрого | 1 | |
| 18. | НРО ОГО ВФСО «Динамо» | 2 | |
| 19. | Беговой клуб «ПаркРан» | 3 | |
Индивидуальный маршрут (мужчины)
| № п.п. | Фамилия, имя | Время финиша | Место |
| 1. | Белозеров Юрий | 21.31 | 1 |
| 2. | Сова Александр | 22.16 | 2 |
| 3. | Антипов Артур | 22.23 | 3 |
| 4. | Лупанов Александр | 22.58 | 4 |
| 5. | Романов Алексей | 23.04 | 5 |
| 6. | Сауков Михаил | 23.20 | 6 |
| 7. | Пономарёв Дмитрий | 23.24 | 7 |
| 8. | Чиняков Олег | 23.41 | 8 |
| 9. | Кудрявцев Виталий | 23.46 | 9 |
| 10. | Фирсов Сергей | 23.51 | 10 |
| 11. | Романов Дмитрий | 24.10 | 11 |
| 12. | Горлов Алексей | 24.12 | 12 |
| 13. | Сергиенко Александр | 24.44 | 13 |
| 14. | Денисов Виталий | 24.50 | 14-15 |
| 15. | Селимов Алексей | 24.50 | 14-15 |
| 16. | Кудрявцев Алексей | 24.54 | 16 |
| 17. | Екимов Павел | 24.57 | 17 |
| 18. | Гуреев Максим | 25.12 | 18 |
| 19. | Смирнов Дмитрий | 25.33 | 19 |
| 20. | Андреев Виталий | 25.34 | 20 |
| 21. | Самбор Даниил | 25.42 | 21 |
| 22. | Брагин Андрей | 25.45 | 22 |
| 23. | Усанов Дмитрий | 25.49 | 23 |
| 24. | Соболев Васили | 26.44 | 24 |
| 25. | Лизунов Владислав | 26.47 | 25-27 |
| 26. | Смирнов Василий | 26.47 | 25-27 |
| 27. | Иванов Юрий | 26.47 | 25-27 |
| 28. | Михайлов Дмитрий | 27.02 | 28 |
| 29. | Пильтенко Денис | 27.30 | 29 |
| 30. | Коваленко Вячеслав | 29.38 | 30 |
| 31. | Андреев Вадим | 30.05 | 31 |
| 32. | Осин Владимир | 34.31 | 32 |
| 33. | Епичков Павел | снят |
|
Индивидуальный маршрут (женщины)
| № п.п. | Фамилия, имя | Время финиша | Место |
| 1. | Пантелеева Анна | 23.30 | 1 |
| 2. | Жидилева Таисия | 25.41 | 2 |
| 3. | Пильтенко Светлана | 26.34 | 3 |
| 4. | Коваленко Полина | 27.32 | 4 |
| 5. | Белозерова Евгения | 29.31 | 5 |
| 6. | Рашковская Ольга | 33.48 | 6 |
| 7. | Осина Любовь | 34.32 | 7 |
Источник: Администрация Великого Новгорода