МЧС опубликовало гидрологический бюллетень по Новгородской области

Ситуация в затоплением населенных пунктов в Новгородской области пока остается угрожающей.
В некоторых районах вода наконец отступила, однако, неблагоприятная обстановка складывается в населенных пунктах на берегу озера Ильмень. В районе села Коростынь вода за сутки поднялась на 31 см, и ее уровень составил 545 см. В любимом месте отдыха новгородцев деревне Козынево уровень вырос на 13 см.
В прямом и переносном смысле тучи сгущаются над областным центром. Дождь, который лил не переставая все выходные, продолжается и в понедельник. Осадки заполняют Волхов до краев, затопляя берега и набережные. Уровень воды за сутки вырос на 11 см. Наполняется водой река Ловать — +16 см в районе деревни Взвад.
Гидрологический бюллетень на 11 ноября 2019 года.
№ п/п | Река, озеро | Уровень воды на 8 час, см | Изменение уровня воды за сутки, см | Уровень воды начального подтопления, см |
1 | оз. Ильмень – c. Коростынь | 545 | +31 | 530 |
2 | оз. Ильмень – д. Войцы | 540 | +10 | 530 |
3 | оз. Ильмень – д. Козынево | 542 | +13 | 530 |
4 | р. Волхов – г. Великий Новгород | 535 | +11 | 562 |
5 | р. Волхов – п. Краснофарфорный
| 450 | +13 | 455 |
6 | р. Мста – п. Потерпелицы | 255 | +7 | 508 |
7 | р. Мста – д. Бор | 664 | 0 | – |
8 | р. Мста – д. Девкино | 579 | -68 | 780 |
9 | р. Уверь – д. Меглецы | 629 | +1 | 592 |
10 | р. Пола – д. Налючи
| 687 | -59 | 740 |
11 | р. Ловать – г. Холм | 278 | -8 | 830 |
12 | р. Ловать – д. Взвад | 393 | +16 | 444 |
13 | р. Шелонь – г. Сольцы | 465 | -13 | – |
14 | р. Полисть – г. Ст.Русса | 429 | +4 | 460 |
15 | р. Явонь – д. М. Луки | 145 | -13 | 256 |
Фото автора.
Источник: 53 новости